联系人:陈攀
电话:0371-60900389
手机:13526538098
客服QQ:669468858
邮箱:panchen@hxabrasive.com
地址:河南郑州荥阳市高村工业园
指标 | 黑碳化硅(一级)Black silicon carbide(A grade) | 绿碳化硅Green silicon carbide |
化学成分Chemical composition | SiC:98-99.2% | SiC: 98.8-99.5% |
莫氏硬度Mohs Hardness: | 9.2-9.3 | 9.4-9.5 |
维氏硬度Vicker hardness: | 28-32 GPa | 33-34 GPa |
比重Specific Gravity: | 3.15-3.20 g/cm3 | 3.2-3.45 g/cm3 |
堆积密度Bulk density(LPD depends on the size): | 0.8-1.5 g/cm3 | 0.6-1.5 g/cm3 |
颜色Color: | 黑色Black | 绿色Green |
晶体形状Particle shape: | 六方晶型Hexagonal | 六方晶型Hexagonal |
弹性模量Modulus of Elasticity | 58-65x106 psi | 58-65x106 psi |
热膨胀系数Coefficient of Thermal Expansion | 3.9-4.5 x10-6 /°C | 4.0-4.8 x10-6 /°C |
导热率Thermal Conductivity (at 25°C) | 70-130 W/M·K | 60-200W/M·K |
原材料Raw material | 石油焦、石英砂、木屑等Petroleum coke,quartz sand | 石油焦、石英砂、食盐、木屑等Petroleum coke,quartz sand,Salt |
可选粒度Available Specifications | F12-F220,F230-F1200,P40-P5000 | F12-F220,F230-F2000 |
Copyright (©) 2021 郑州市海旭磨料有限公司 版权所有 地址:河南郑州荥阳市高村工业园 备案号:豫ICP备16034965号 XML地图