联系人:陈攀
电话:0371-60900389
手机:13526538098
客服QQ:669468858
邮箱:panchen@hxabrasive.com
地址:河南郑州荥阳市高村工业园
平均粒径(um) Average micron size | JIS目数 JIS(Mesh) | ANSI粒度(ANSI Grit) | 欧标FEPA粒度(F标) | 欧标FEPA粒度(P标) | 俄罗斯GOST标准(前苏联标准) |
1765 | 12# | 12 | F12 | P12 | |
1470 | 14# | F14 | |||
1230 | 16# | 16 | F16 | P16 | |
1040 | 20# | 20 | F20 | P20 | |
885 | 22# | F22 | |||
745 | 24# | 24 | F24 | P24 | |
625 | 30# | F30 | 63 | ||
525 | 36# | 36 | F36 | P36 | 50 |
438 | 40# | 40 | F40 | P40 | 40 |
50 | P50 | ||||
310 | 54# | F54 | 32 | ||
260 | 60# | 60 | F60 | P60 | 25 |
218 | F70 | 20 | |||
185 | 80# | 80 | F80 | P80 | |
154 | 90# | F90 | 16 | ||
129 | 100# | 100 | F100 | P100 | 12 |
109 | 120# | 120 | F120 | P120 | 10 |
82 | 150# | 150 | F150 | P150 | 8 |
69 | 180# | 180 | F180 | P180 | 6 |
75 | 200# | ||||
220# | P220 | ||||
58 | 240# | 220 | F220 | 5 | |
P240 | M63 | ||||
240 | F230 | P280 | |||
50 | 280# | F240 | M50 | ||
280 | P320 | ||||
320# | F280 | P360 | |||
40 | 360# | ||||
400# | P400 | ||||
35 | 320 | F320 | M40 | ||
30 | 500# | P500 | |||
22 | 360 | F360 | M28 | ||
25 | 600# | P600 | |||
20 | |||||
18 | 700# | 400 | F400 | P800 | M20 |
800# | 500 | P1000 | |||
14 | 1000# | F500 | P1200 | M14 | |
600 | |||||
12 | 1200# | F600 | P1500 | ||
10 | 1500# | P2000 | M10 | ||
800 | |||||
9 | 2000# | 1000 | P2500 | ||
7 | 2500# | F800 | P3000 | M7 | |
5 | 3000# | 1200 | F1000 | P4000 | M5 |
3.5 | 4000# | F1200 | P5000 | ||
2.5 | 6000# | F1500 | |||
1 | 8000# | F2000 |
Copyright (©) 2021 郑州市海旭磨料有限公司 版权所有 地址:河南郑州荥阳市高村工业园 备案号:豫ICP备16034965号 XML地图