碳化硅多孔陶瓷吸盘用黑碳化硅800#粉末

发布时间:2025-01-15 10:05:39浏览次数:


碳化硅多孔陶瓷吸盘用黑碳化硅800#粉末

 
【产品名称】:黑碳化硅
【别称】:黑色金刚砂,黑色碳化硅
【CAS号】:409-21-2
【EINECS号】:206-991-8
【磨料代码】:C
【英文名称】:Black silicon carbide, Black SiC, Black carborundum
 

        碳化硅多孔陶瓷吸盘用黑碳化硅800#粉末是生产碳化硅陶瓷的常用原材料。黑色碳化硅由规模工业电阻炉冶炼而来,与化合法制成的高纯碳化硅相比,碳化硅颗粒和粉末具有成本优势。黑碳化硅具有良好的高温耐化学侵蚀、高耐磨度、体积稳定性、导热性能。此外,碳化硅砂和碳化硅粉的粒径可选范围广,颗粒圆整,密度高,适合制成碳化硅陶瓷密封圈、碳化硅陶瓷坩埚、碳化硅多孔陶瓷、碳化硅陶瓷泵体、半导体用碳化硅陶瓷件等。
 
碳化硅多孔陶瓷吸盘用黑碳化硅800#粉末特性:
1. 材料硬度高,耐磨性好。
‌2. 弹性模量高,抗变形能力强。
‌3. 导热能力强,高温强度高,散热性能好。
4. 化学惰性和耐腐蚀性‌优异。
‌5. 热膨胀系数低。
6. 比重低,堆积密度高。
 
碳化硅多孔陶瓷吸盘用黑碳化硅800#粉末化学成分:
SiC ≥98%
SiO2 ≤1%
H2O3 ≤0.5%
Fe2O3 ≤0.3%
F.C ≤0.3%
磁性物 ≤0.02%
 
碳化硅多孔陶瓷吸盘用黑碳化硅800#粉末物理指标:
莫氏硬度 9.2
努普硬度 3000-3300 kg/mm2
维氏硬度 2940-3200 kg/mm2
熔点 2300 ℃游离
使用温度 1900℃
比重 3.2-3.45 g/cm3
堆积密度 1.2-1.6 g/cm3
颜色 黑色
晶型 六方晶系
弹性模量 58-65x106 psi
热膨胀系数 3.9-4.5 x10-6/  ℃
热导率 71-130 W/MK
 
用途:

  1. 烧结碳化硅陶瓷,陶瓷耐磨件例如陶瓷弯管,碳化硅泵体等。
  2. 碳化硅密封圈等机械零件。
  3. 碳化硅多孔陶瓷例如隔热用碳化硅抛磨陶瓷、碳化硅泡沫玻璃隔热板。
  4. 半导体领域用碳化硅陶瓷吸盘、碳化硅陶瓷晶舟等。
  5. 铸造用碳化硅过滤网
  6. DPF三元催化剂陶瓷过滤器。
  7. 碳化硅陶瓷涂料、胶泥
 
 
生产规格
 

 
粒度砂
最粗粒 粗粒     基本粒 混合粒 细粒
100%通过下列筛号 不通过筛号 重量%
不多于
不通过筛号 重量%
不少于
不通过
筛号
重量%
不少于
通过下列筛号重量最多3%
100 6 8 20 10 45 10     12 70 14
12# 7 10 20 12 45 12     14 70 16
14# 8 12 20 14 45 14     16 70 18
16# 10 14 20 16 45 16     18 70 20
20# 12 16 20 18 45 18     20 70 25
22# 14 18 20 20 45 20     25 65 30
24# 16 20 25 25 45 25     30 65 35
30# 18 25 25 30 45 30     35 65 40
36# 20 30 25 35 45 35     40 65 45
40# 25 35 30 40 40 40     45 65 50
46# 30 40 30 45 40 45     50 65 60
54# 35 45 30 50 40 50     60 65 70
60# 40 50 30 60 40 60     70 65 80
70# 45 60 25 70 40 70     80 65 100
80# 50 70 25 80 40 80    100 65 120
90# 60 80 20 100 40 100   120 65 140
100# 70 100 20 120 40 120   140 65 200
120# 80 120 20 140 40 140   170 65 230
150# 100 140 15 170 200 40 170 200 230 65 325
180# 120 170 15 200 230 40 200 230 270 65  
220# 140 200 15 230 270 40 230 270 325 60  
 
黑碳化硅微粉规格

JIS粒度 D0(微米) D3(微米) D50(微米) D94(微米)
#240 ≤ 127 ≤ 103 57.0±3.0 ≥ 40
#280 ≤ 112 ≤ 87 48.0±3.0 ≥ 33
#320 ≤ 98 ≤ 74 40.0±2.5 ≥ 27
#360 ≤ 86 ≤ 66 35.0±2.0 ≥ 23
#400 ≤ 75 ≤ 58 30.0±2.0 ≥ 20
#500 ≤ 63 ≤ 50 25.0±2.0 ≥ 16
#600 ≤ 53 ≤ 41 20.0±1.5 ≥ 13
#700 ≤ 45 ≤ 37 17.0±1.5 ≥ 11
#800 ≤ 38 ≤ 31 14.0±1.0 ≥ 9.0
#1000 ≤ 32 ≤ 27 11.5.±1.0 ≥ 7.0
#1200 ≤ 27 ≤ 23 9.5±0.8 ≥ 5.5
#1500 ≤ 23 ≤ 20 8.0±0.6 ≥ 4.5
#2000 ≤ 19 ≤ 17 6.7±0.6 ≥ 4.0
#2500 ≤ 16 ≤ 14 5.5±0.5 ≥ 3.0
#3000 ≤ 13 ≤ 11 4.0±0.5 ≥ 2.0
#4000 ≤ 11 ≤ 8.0 3.0±0.4 ≥ 1.8
 
 
W标
粒度
 
最粗粒 粗粒 基本粒 混合粒 细粒
尺寸范围(um) 允许颗粒 尺寸范围(um) 重量%不多于 尺寸范围(um) 重量%不少于 尺寸范围(um) 重量%不少于 尺寸范围(um) 重量%不多于
W63 100-80 1 80-63 15 63-50 50 63-40 80 细于40 5
W50 80-63 1 63-50 15 50-40 50 50-28 80 细于28 5
W40 63-50 1 50-40 15 40-28 50 40-20 80 细于20 5
W28 50-40 1 40-28 18 28-20 45 28-14 74 细于14 8
W20 40-28 1 28-20 18 20-14 45 20-10 74 细于10 8
W14 28-20 2 20-14 20 10-14 45 14-7 72 细于7 8
W10 20-14 2 10-14 20 10-7 40 10-5 70 细于5 10
W7 10-14 2 10-7 20 7-5 40 7-3.5 70 细于3.5 10
W5 10-7 3 7-5 20 5-3.5 40 5-2.5 70 细于2.5 10
 
 

P标微粉 D0(um) D3(um) D50(um) D95(um)
P240 Max. 110 Max. 81.7 58.5±2.0 Min. 44.5
P280 Max. 101 Max. 74.0 52.2±2.0 Min. 39.2
P320 Max. 94 Max. 66.8 46.2±1.5 Min. 34.2
P360 Max. 87 Max. 60.3 40.5±1.5 Min. 29.6
P400 Max. 81 Max. 53.9 35.0±1.5 Min. 25.2
P500 Max. 77 Max. 48.3 30.2±1.5 Min. 21.5
P600 Max. 72 Max. 43.0 25.8±1.0 Min. 18.0
P800 Max. 67 Max. 38.1 21.8±1.0 Min. 15.1
P1000 Max. 63 Max. 33.7 18.3±1.0 Min. 12.4
P1200 Max. 58 Max. 29.7 15.3±1.0 Min. 10.2
P1500 Max. 53 Max. 22.4 12.6±1.0 Min. 8.3
P2000 Max. 45 Max. 19.3 10.3±0.8 Min. 6.7
P2500 Max. 38 Max. 14.0 8.4±0.5 Min. 5.4
P3000 Max. 32 Max. 12.0 6.7±0.5 Min. 3.0
P4000 Max. 27 Max. 11.0 5.5±0.5 Min. 2.0
P5000 Max. 23 Max. 8.0 4±0.5 Min. 1.8
 
 
 
 
包装:

  1. 25公斤/PVC编织袋
  2. 1吨/吨包
  3. 25公斤/PVC编织袋,40袋/吨包
  4. 1吨/吨包/托盘
  5. 25公斤/PVC编织袋,40袋/吨包,1吨包/托盘
*可提供客户定制包装


推荐资讯

微信扫码 关注我们

  • 24小时咨询热线0371-60900389

  • 移动电话13526538098

Copyright (©) 2021 郑州市海旭磨料有限公司 版权所有 地址:河南郑州荥阳市高村工业园  备案号:豫ICP备16034965号    XML地图