联系人:陈攀
电话:0371-60900389
手机:13526538098
客服QQ:669468858
邮箱:panchen@hxabrasive.com
地址:河南郑州荥阳市高村工业园
努普硬度 | 2600 |
莫氏硬度 | 9.4 min |
熔点 | 2600°C |
导热性 |
210 btu/hr/ft2/in/°F 400 °F 100 btu/hr/ft2/in/°F at 1600 °F |
比重 | 3.2 g/cm3 |
颗粒形状 | 有棱角颗粒 |
颜色 | 绿色 |
SiC | 99.05 |
SiO2 | 0.2 |
Si | 0.03 |
Fe | 0.04 |
C | 0.1 |
国标(W标) | W63,W50,W40,W28,W20,W14,W10,W7,W5,W3.5,W2.5,W1.5 |
欧标(F标) | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 |
日标(JIS标) | 240# 280# 320# 360# 400# 500# 600# 700# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# 2500# 3000# 4000# 6000# 8000# 10000# |
不沾涂料,特氟龙涂料 | F360 F400 F500 F600 |
新型纳米气凝胶 | F2000 |
绝缘材料 | F1200 F1500 F2000 |
锻造加热炉节能涂料 | F400,F500,F600,F800,F1000 |
航空耐磨材料涂层 | F800,F1000,F1200 |
Copyright (©) 2021 郑州市海旭磨料有限公司 版权所有 地址:河南郑州荥阳市高村工业园 备案号:豫ICP备16034965号 XML地图