联系人:陈攀
电话:0371-60900389
手机:13526538098
客服QQ:669468858
邮箱:panchen@hxabrasive.com
地址:河南郑州荥阳市高村工业园
努普硬度 | 2600kgf/mm2 |
维氏硬度 | 3100-3400kg/mm2 |
莫氏硬度 | 9.4 min |
熔点 | 2600°C高温下游离 |
导热性 | 210 btu/hr/ft2/in/°F (400 °F) 100 btu/hr/ft2/in/°F (1600 °F) |
比重 | 3.2 g/cm3 |
导热系数 | 0.013 cal/cm2.sec (900°C) |
热膨胀系数 | 7-9 x10-6 /℃(0-1600°C) |
颗粒形状 | 有棱角颗粒 |
颜色 | 绿色 |
成分 | 微粉 JIS240-JIS600 |
微粉 JIS700-JIS2000 |
微粉 JIS2500-JIS4000 |
微粉 JIS6000-JIS10000 |
SiC | ≥99.0% | ≥98.5% | ≥98.2% | ≥98.0% |
SiO2 | ≤0.20% | ≤0.20% | ≤0.30% | ≤0.30% |
F,Si | ≤0.20% | ≤0.20% | ≤0.20% | ≤0.50% |
Fe2O3 | ≤0.40% | ≤0.40% | ≤0.50% | ≤0.80% |
F.C | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.3% | ≤0.3% |
D10(um): 4.785 |
D50(um): 8.231 |
D90(um): 13.761 |
D97(um): 17.363 |
D(3,2)(um): 6.001 |
D(4,3)(um): 8.812 |
Span: 1.091 |
Copyright (©) 2021 郑州市海旭磨料有限公司 版权所有 地址:河南郑州荥阳市高村工业园 备案号:豫ICP备16034965号 XML地图