联系人:陈攀
电话:0371-60900389
手机:13526538098
客服QQ:669468858
邮箱:panchen@hxabrasive.com
地址:河南郑州荥阳市高村工业园
SiC | ≥98.5% |
SiO2 | ≤1% |
H2O3 | ≤0.5% |
Fe2O3 | ≤0.3% |
F.C | ≤0.3% |
磁性物含量 | ≤0.02% |
莫氏硬度: | 9.2 |
努普硬度 | 3000-3300 kg/mm2 |
维氏硬度 | 2940-3200 kg/mm2 |
熔点 | 2300 °C游离 |
Max使用温度 | 1900℃ |
比重: | 3.2-3.45 g/cm3 |
堆积密度(LPD): | 1.2-1.6 g/cm3(根据粒度有所不同) |
颜色: | 黑色 |
晶体形状: | 六方晶系 |
弹性模量 | 58-65x106 psi |
热膨胀系数 | 3.9-4.5 x10-6/ ℃ |
热导率(导热率/导热系数) | 60-200 W/(M·K) |
粒度 | 平均粒径(um) |
12# | 1765 |
14# | 1470 |
16# | 1230 |
20# | 1040 |
22# | 885 |
24# | 745 |
30# | 625 |
36# | 525 |
40# | 438 |
46# | 370 |
54# | 310 |
60# | 260 |
70# | 218 |
80# | 185 |
90# | 154 |
100# | 129 |
120# | 109 |
150# | 82 |
180# | 69 |
220# | 58 |
粒度 | D3(um) | D50(um) | D94(um) |
F230 | <82 | 53.0±3.0 | >34 |
F240 | <70 | 44.5±2.0 | >28 |
F280 | <59 | 36.5±1.5 | >22 |
F320 | <49 | 29.2±1.5 | >16.5 |
F360 | <40 | 22.8±1.5 | >12 |
F400 | <32 | 17.3±1.0 | >8 |
F500 | <25 | 12.8±1.0 | >5 |
F600 | <19 | 9.3±1.0 | >3 |
F800 | <14 | 6.5±1.0 | >2 |
F1000 | <10 | 4.5±0.8 | >1 |
F1200 | <7 | 3.0±0.5 | >1(at 80%) |
Copyright (©) 2021 郑州市海旭磨料有限公司 版权所有 地址:河南郑州荥阳市高村工业园 备案号:豫ICP备16034965号 XML地图